Представляем опись экономических примечаний Новгородской губернии
Смотрите также:
Интерактивный алфавит губерний Российской империи (выбрать другую губернию)
---------------
Смотреть описи карт межевания Новгородской и соседних губерний >>>
Границы и карты Новгородской губернии можно посмотреть тут.
Заказать оцифровку экономическим примечаний по Новгородской губернии можно тут.
---------------
1. Губернский табель с указанием земель общего и чрезполосного владения.		1	м. ф.	Новгородская губерния (1778-1796 гг.).
2. Ведомость с указанием перемен во владельцах и владениях, происшедших в 1830 году (без конца).	1832	16	м. ф.	Новгородская губерния (1778-1796 гг.).
3. Экономические примечания на 1522 дачи и алфавиты дач и владельцев.		146	м. ф.	Новгородская губерния          Белозерский уезд
4. Краткий табель.		1	м. ф.	Новгородская губерния          Белозерский уезд
5. Описание рек, речек, озер и островов.		15	м. ф.	Новгородская губерния          Белозерский уезд
6. Экономические примечания на 3223 дачи и алфавиты дач и владельцев.		409		Новгородская губерния        Боровичский уезд
7. Экономические примечания на 206 дач (без конца).	1789	69	м. ф.	Новгородская губерния        Боровичский уезд
8. Краткий табель.		1	м. ф.	Новгородская губерния        Боровичский уезд
9. Описание рек, речек, озер и островов.		17	м. ф.	Новгородская губерния        Боровичский уезд
10. Экономические примечания на 1571 дачу и алфавиты дач и владельцев.		174	м. ф.	Новгородская губерния          Валдайский уезд
11. Экономические примечания на 621 дачу (без конца).	1789	190	м. ф.	Новгородская губерния          Валдайский уезд
12. Краткий табель.		1	м. ф.	Новгородская губерния          Валдайский уезд
13. Описание рек, речек, озер и островов.		19	м. ф.	Новгородская губерния          Валдайский уезд
14. Экономические примечания на 1027 дач и алфавиты дач и владельцев.		125	м. ф.	Новгородская губерния       Кирилловский уезд
15. Краткий табель.		1	м. ф.	Новгородская губерния       Кирилловский уезд
16. Описание рек, речек, озер и островов.		2	м. ф.	Новгородская губерния       Кирилловский уезд
17. Экономические примечания на 1099 дач и алфавиты дач и владельцев.		101	м. ф.	Новгородская губерния            Крестецкий уезд
18. Описание рек, речек, озер и островов.		10	м. ф.	Новгородская губерния            Крестецкий уезд
19. Экономические примечания на 1659 дач и алфавиты дач и владельцев.		144	м. ф.	Новгородская губерния       Новгородский уезд
20. Краткий табель.		1	м. ф.	Новгородская губерния       Новгородский уезд
21. Описание рек, речек, озер и островов.		3	м. ф.	Новгородская губерния       Новгородский уезд
22. Краткие экономические примечания на 682 дачи и алфавиты дач и владельцев.		83	м. ф.	Новгородская губерния        Старорусский уезд
23. Экономические примечания на 2020 дач, с позднейшими добавлениями о переменах, происшедших в некоторых дачах и алфавиты дач и владельцев.		373	м. ф.	Новгородская губерния           Тихвинский уезд
24. Экономические примечания на 2611 дач и алфавиты дач и владельцев.		319		Новгородская губерния              Устюжно-Железопольский уезд (Устюженский уезд)
25. Краткий табель.		1	м. ф.	Новгородская губерния              Устюжно-Железопольский уезд (Устюженский уезд)
26. Описание рек, речек, озер и островов.		7	м. ф.	Новгородская губерния              Устюжно-Железопольский уезд (Устюженский уезд)
27. Экономические примечания на 982 дачи и алфавиты дач и владельцев.		83	м. ф.	Новгородская губерния       Череповецкий уезд
28. Экономические примечания на 982 дачи (итоговые данные с эк. прим. №878 разные).		310	м. ф.	Новгородская губерния       Череповецкий уезд
29. Алфавиты владельцев.		15	м. ф.	Новгородская губерния       Череповецкий уезд
30. Краткий табель.		1	м. ф.	Новгородская губерния       Череповецкий уезд
31. Описание рек, речек, озер и островов.		10	м. ф.	Новгородская губерния       Череповецкий уезд
			
			
									
													Опись ЭП к ПГМ (межеванию) Новгородской губернии
Опись ЭП к ПГМ (межеванию) Новгородской губернии
Администратор - Литера Ру
			
						Re: Опись ЭП Новгородской губернии
Хотелось бы приобрести ЭП Новгородской губернии,можно узнать стоимость ?
			
			
									
																
						Re: Опись ЭП Новгородской губернии
стоимость изготовления под заказ до 240 руб разворот, количество листов указано в выложенной описи, уже сделанные эп продаются по 1000руб если они более ста файлов
пока готовы не все уезды
			
			
									
													пока готовы не все уезды
Администратор - Литера Ру
			
						Re: Опись ЭП Новгородской губернии
А  Валдайский уезд готов?М.ф.-это и есть разворот?
			
			
									
																
						- 
				Владимир.1
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 08 сен 2013, 20:08
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Опись ЭП Новгородской губернии
24. Экономические примечания на 2611 дач и алфавиты дач и владельцев. 319 Новгородская губерния Устюжно-Железопольский уезд (Устюженский уезд)
25. Краткий табель. 1 м. ф. Новгородская губерния Устюжно-Железопольский уезд (Устюженский уезд)
26. Описание рек, речек, озер и островов. 7 м. ф. Новгородская губерния Устюжно-Железопольский уезд (Устюженский уезд)
Сколько будет стоить и как получить?
			
			
									
													25. Краткий табель. 1 м. ф. Новгородская губерния Устюжно-Железопольский уезд (Устюженский уезд)
26. Описание рек, речек, озер и островов. 7 м. ф. Новгородская губерния Устюжно-Железопольский уезд (Устюженский уезд)
Сколько будет стоить и как получить?
пути господни неисповедимы
			
						Re: Опись ЭП Новгородской губернии
первый документ толстый а два других тонкие (1 лист и 7 листов), но тонкие тоже заказывать надо.
первый можем сделать за 18000 руб,
вторые по 1200 руб.
			
			
									
													первый можем сделать за 18000 руб,
вторые по 1200 руб.
Администратор - Литера Ру
			
						Re: Опись ЭП Новгородской губернии
Здравствуйте!
17. Экономические примечания на 1099 дач и алфавиты дач и владельцев. 101 м. ф. Новгородская губерния Крестецкий уезд
18. Описание рек, речек, озер и островов. 10 м. ф. Новгородская губерния Крестецкий уезд
Сколько будут стоить?
			
			
									
																
						17. Экономические примечания на 1099 дач и алфавиты дач и владельцев. 101 м. ф. Новгородская губерния Крестецкий уезд
18. Описание рек, речек, озер и островов. 10 м. ф. Новгородская губерния Крестецкий уезд
Сколько будут стоить?
